butang | Parameter |
tipo sa selula | 156mm-210mm/5BB-12BB |
Gidak-on sa Panel | 2500*1400 |
Espesipikasyon sa busbar | Ang bus bar anaa sa roll feeding ug automatic cutting, gibag-on 0.18-0.45mm, width4, 5、6,8mm, roller weight≤13Kg |
Oras sa siklo | 20s alang sa naandan nga bersyon, 25s alang sa bypass welding |
Gidaghanon sa tipik | <0.2‰ |
Pamaagi sa pagsolder | electromagnetic |
Anggulo sa lead busbar ug pagtipas | 90° deviation ≤2° |
Ang nagsapaw nga lugar sa bus bar | ≥80%, ug ang pagtipas sulod sa ± 1 mm |
Nag-overlap nga pagtipas sa bypass bus belt | ±1mm |
ikaduha nga string layup accuracy | ± 0.25mm |
Rate sa pagmentinar | ≥98% |
Kinatibuk-ang mga sukod: (L * W * H) | 4930 × 4613 × 2641mm |
Boltahe | 3 Phase 5 wire 380V, 50Hz, AC±20% |
Gahum | 22KW |
Presyon sa hangin | 0.6-0.8MPa 2.0m3/min |
1. Pagsagop sa pamaagi sa pagbulag sa cell string gikan sa bildo, ug kuhaa ang cell string sa hangin, unya sa interconnected solder ang ulo, tunga ug ikog bus bar sa tunga nga wire edisyon module sa usa ka gitas-on.
2. bypass bus bar alang sa 1 / 3 5-series modules sa 210 ka mga cell.porma nga bus end punching function.
3. Kini adunay function sa rolling bus belt supply, upward bending u, L-shaped lead wire ug u, L-shaped bus end punching function.
4. Kini adunay function sa bus belt drilling, nga mahimong mapalong.
5. Ang linya sa asembliya sa atubangan sa welding machine kinahanglan adunay function sa normalization.